(1)文書完成までのステップ
St1:文書作成スケジュール作成
- 作成予定文書別に担当者設定
- 文書別の作成スケジュール設定
St2:雛形事例を参照して草案作成
- テキストデータ(word)に加筆
St3:メール添削、訪問コンサルで指導
St4:担当者が手直し〜再添削指導
St5:完成・制定
(2)ISO規格取得済みの企業は既存文書をベースに改訂します。
(3)品質マニュアル主体で二次文書を作成しないシステムでも対応いたします。
(4)提供出来る文書事例
代表的な文書事例 | ISO9001要求事項 |
QMSマニュアル | 全章が対象 |
文書・記録管理規定 | 7.5 文書化した情報 |
計画管理規定 | 6 計画 9.1監視、測定、分析及び評価 9.1.3分析及び評価 |
組織規定 | 5.3 組織の役割、責任及びコミュニケーション |
マネジメントレビュー管理規定 | 9.3 マネジメントレビュー |
教育訓練規定 | 7.2 力量 7.3 認識 |
設備管理規定 | 7.1.3 インフラストラクチャー |
受注管理規定 | 8.2 製品及びサービスに関する要求事項の決定 |
設計・開発管理規定 | 8.3製品及びサービスの設計・開発 |
購買管理規定 | 8.4外部から提供される製品及びサービスの管理 |
製造管理規定 | 8.5製造及びサービス提供 |
識別・トレーサビリティ管理規定 | 8.5.2識別及びトレーサビリティ |
顧客所有物管理規定 | 8.5.3顧客または外部から提供される所有物 |
製品の保存保管管理規定 | 8.5.4保存 |
監視機器・測定機器管理規定 | 7.1.5監視及び測定のための資源 |
顧客満足管理規定 | 9.1.2顧客満足 |
内部監査規定 | 9.2内部監査 |
検査規定 | 8.6製品及びサービスのリリース |
不適合品管理規定 | 8.7不適合なアウトプットの管理 |
是正処置・予防処置管理規定 | 10.2不適合及び是正処置 |
*上記文書以外で提供出来る文書事例
- 図面管理手順書
- 資格認定規定
- 品質計画書
- 機械加工管理規定
- 熱処理管理規定
- 組立管理規定
- 製作手順書
- 機械操作手順書
- アフターサービス規定
- 現品票手順書
- 検査状態識別管理規定
- 製品取扱い及び出荷規定
- 製品表示・包装規定
- 受入検査手順書
- 工程内検査手順書
- 製品検査・試験手順書
- 苦情処理規定