- 2日連続の日程調整が難しい企業様向けに1日充実コースを企画いたしました。
- 規格要求事項の事前学習(自習)を実施して頂くことにより、1日コースでも実践に通用するスキルが身につきます。
- 事前学習の理解度セルフチェックシステムで本研修の受講準備及び理解度レベル確認が出来ます。
- 各規格別の内部監査員研修カリキュラム/タイムスケジュールは下表の該当規格をクリックして頂き確認ください。
研修内容詳細は 下記項目をクリック
|
日数 |
参加人数別費用(円/企業) |
||||||||
4人 まで |
6人 まで |
8人 まで |
10人 まで |
12人 まで |
14人 まで |
16人 まで |
18人 まで |
20人 まで |
||
1 | 59,000 | 65,000 | 71,000 | 77,000 | 83,000 | 89,000 | 95,000 | 101,000 | 107,000 | |
1 | 59,000 | 65,000 | 71,000 | 77,000 | 83,000 | 89,000 | 95,000 | 101,000 | 107,000 | |
1 | 59,000 | 65,000 | 71,000 | 77,000 | 83,000 | 89,000 | 95,000 | 101,000 | 107,000 | |
1 | 66,000 | 72,000 | 78,000 | 84,000 | 90,000 | 96,000 | 102,000 | 108,000 | 114,000 | |
1 | 74,000 | 80,000 | 86,000 | 92,000 | 98,000 | 104,000 | 110,000 | 116,000 | 122,000 | |
1 | 66,000 | 72,000 | 78,000 | 84,000 | 90,000 | 96,000 | 102,000 | 108,000 | 114,000 | |
1 | 90,000 | 96,000 | 102,000 | 108,000 | 114,000 | 120,000 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | |
1 | 91,000 | 97,000 | 103,000 | 109,000 | 115,000 | 121,000 | 127,000 | 133,000 | 139,000 | |
1 | 91,000 | 97,000 | 103,000 | 109,000 | 115,000 | 121,000 | 127,000 | 133,000 | 139,000 | |
1 | 91,000 | 97,000 | 103,000 | 109,000 | 115,000 | 121,000 | 127,000 | 133,000 | 139,000 |
* 2019.08.01.改訂
- IATF16949:2016及びJISQ9100:2016は規格要求事項のボリュームが大きいため、1日コース研修会は以下の条件設定を致します。
@研修時間 9:30〜18:30
A規格要求事項の事前学習をしていただきます。(事前学習テキストは準備します)