☆成果にこだわる実践的な改善指導と研修会!! ☆だから内容は充実!! ☆貴社のニーズに合わせてカスタマイズ!! ☆全てガラス張りで情報提供します!! ☆内部監査員養成実績18000人を超えました!! ☆ISO認証取得企業実績数430事業所を超えました!!
ISO助成金/最新情報/更新中
都道府県 | 市町村、団体等 | ISO規格 | 助成金の概要 | 申請等窓口 | ||||||
北海道 | ||||||||||
青森県 | ||||||||||
岩手県 | ||||||||||
秋田県 | ||||||||||
山形県 | ||||||||||
宮城県 | ||||||||||
福島県 | ||||||||||
茨城県 | 水戸市 | ISO9001 ISO14001 | 対象経費/認証取得までに要する経費のうち、次に掲げるもの。 (1)認証取得計画を実施するための経費 ①管理マニュアルの作成 ②各種規定類及び契約書類の作成 ③記録類の点検 ④教育訓練等の実施 ⑤模擬審査の実施 ⑥その他これらに準ずる経費 (2)コンサルタント費用 (3)内部監査員養成費 (4)審査登録機関に支払う費用 ①文書審査料 ②予備審査料 ③本審査料 ④その他登録審査に必要な費用(認証取得後の定期審査料を除く) 補助率・補助限度額/ ①補助率 対象経費の合計額の3分の1以内 ②補助限度額 300千円 | 水戸産業経済部商工課 | ||||||
日立市 | ISOシリーズ | 補助率:2分の1以内 補助限度額:300万円 | 産業経済部商工振興課 | |||||||
栃木県 | ||||||||||
群馬県 | 大泉町 | ISO9001 ISO14001 | 審査登録機関に支払う審査登録経費(以下「対象経費」という。)とする。 補助金の額/補助金の額は、20万円とする。ただし、対象経費を限度額とする。 | 大泉町 | ||||||
高崎市 | ISOシリーズ及びエコアクション | 取得にかかる必要経費の3分の1以内、限度額70万円 | 産業政策課 | |||||||
富岡市 | ISO9001 ISO14001 | 対象経費/対象事業に係る経費のうち、審査登録機関に支払う審査登録経費及び更新審査経費 奨励金の額/対象経費の3分の1以内とし、60万円を限度とします。 | 工業課 | |||||||
埼玉県 | 草加市 | ISO9001 ISO14001 |
| 市役所産業振興課 | ||||||
千葉県 | 白井市 | ISO9001 ISO14001
| <対象経費> 予備審査手数料及び本審査手数料(登録費用を含む。) <補助率> 対象経費の3分の1の額(上限20万円) | 白井市商工振興課 | ||||||
埼玉県 | 草加市 | ISO9001 ISO14001 | ISO国際規格→対象経費以内で、300,000円を限度 エコアクション21→対象経費以内で、100,000円を限度 | 草加市 産業振興課 | ||||||
戸田市 | ISO9001 ISO14001 ISO22000 ISO27001 | 審査登録機関に支払う料金 ・ISO認証取得のために契約したコンサルタントに支払う料金 補助率 補助対象経費の3分の1以内で、予算の範囲内で認めた額。千円未満切捨て。限度額50万円 | 戸田市役所経済振興課 | |||||||
東京都 | 東京都自動車整備振興会 | ISO9001 ISO14001 | ISO9001又はISO14001を取得する事業に要する審査経費の一部が助成されます。申請料(申込料)書類(文書)審査、予備審査、本審査の各審査費用が対象。 | (財)中小企業振興公社助成課 | ||||||
足立区 | ISO9001 ISO14001 ISO27001
|
内部監査員養成研修等に関する経費 コンサルタントの指導等に関する経費 認証のための審査及び登録に係る経費 | 中小企業支援課創業支援係 | |||||||
板橋区 | ISO9001 ISO14001 ISO27001 ISO22000 | 対象経費/コンサルタント委託費用・内部監査員養成費用・審査登録費用などISOの認証取得にかかる総経費 補助金額/総経費の3分の1以内(上限50万円)※認証取得後の交付となります
| 産業経済部 産業振興課 | |||||||
練馬区 | ISO9001 ISO14001 | 補助対象経費の3分の1以内で、上限50万円(千円未満切捨て)。 補助対象経費とは、年度内に行うISO認証取得に要する経費のうち次のものをいう。
| 産業経済部 経済課 産業計画係 | |||||||
中野区 | ISO9001 ISO14001 | 補助対象経費/審査登録機関の審査等に要する費用(申請料、審査料、登録料) | 中野区役所 | |||||||
港区 | ISO9001 ISO14001 JISQ15001 | 補助金の額は、50万円を限度に補助対象経費の実支出額の2分の1 | 港区役所 | |||||||
青梅市 | ISO認証取得 | 助成期間1年 補助率2/3以内 限度額50万円
| 環境経済部商工観光課 | |||||||
神奈川県 | 川崎市 | ISO9001 ISO14001 | ISO認証取得助成 限度額50万円 | 川崎市経済局産業振興課 | ||||||
横須賀市 | ISO9001 ISO14001
| ISO認証取得助成 限度額50万円
| 横須賀市商工・消費生 活課 | |||||||
平塚市 | ISO9001 ISO14001
| ISO認証取得助成 限度額30万円
| 平塚市工業労政課 | |||||||
藤沢市 | ISO9001 ISO14001
| ISO認証取得助成 限度額100万円
| 藤沢市産業振興課 | |||||||
秦野市 | ISO9001 ISO14001
| ISO認証取得助成 限度額45万円
| 秦野市商工課 | |||||||
厚木市 | ISO9001 ISO14001
| ISO認証取得助成 限度額50万円
| 厚木市産業政策課 | |||||||
新潟県 | ||||||||||
長野県 | 上田市 | ISO9001 ISO14001 | 対象経費/専門家への委託経費・参考文献又は教材購入経費等審査登録等に要する経費 補助率・限度額/審査登録に要する経費の2分の1以内 限度額30万円
| |||||||
塩尻市 | ISO14001 |
| ||||||||
| 富士見町 | ISO9001 ISO14001 | ISOの1シリーズにつき1助成とし、国際規格登録に要した経費総額の2分の1以内で1件50万円を限度とする。 | 産業課商工観光係 | ||||||
静岡県 | ||||||||||
愛知県 | 小牧市 | ISO9001 ISO14001 | 助成率 助成対象経費の総額の1 / 2 以内 助成限度額 1企業ISO 9000 シリーズは 100 万円 ISO14000 シリーズは 150 万円 | 市民産業部 商工観光課 | ||||||
富山県 | ||||||||||
石川県 | 志賀町 | ISO9001 ISO14001
| ◇補助金額 認証取得に要した審査登録料の1/2以内、50万円を限度 ◇補助対象 申請料金、基本料金、審査料金 | 志賀町商工観光課 | ||||||
岐阜県 | ||||||||||
三重県 | ||||||||||
滋賀県 | ||||||||||
京都府 | 宇治市 | ISO9001 ISO14001 | ◎対象者/平成19年4月1日以降にISO 9000またはISO 14000シリーズの認証を取得した市内中小企業者(着手より2年以内の取得に限る) ◎対象経費/審査登録機関に支払う審査登録に要した経費、コンサルタント料等 ◎助成金額/対象経費の1/3に相当する額で、各事業につき1企業100万円まで | 宇治商工会議所 | ||||||
奈良県 | ||||||||||
和歌山県 | ||||||||||
大阪府 | ||||||||||
兵庫県 | ||||||||||
鳥取県 | ||||||||||
島根県 | ISOシリーズ | 専門家(経営コンサルタント等)経費 ・審査登録に要する経費(=審査登録機関へ支払う経費) 対象経費の1/2以内で、1件あたり100万円以内 | (公財)しまね産業振興財団 経営支援課 | |||||||
岡山県 | ||||||||||
広島県 | ||||||||||
山口県 | ||||||||||
徳島県 | ||||||||||
香川県 | ||||||||||
愛媛県 | ||||||||||
高知県 | ||||||||||
福岡県 | ||||||||||
大分県 | ||||||||||
佐賀県 | ||||||||||
長崎県 | ||||||||||
熊本県 | 熊本県 | ISO9001 ISO14001 |
| 熊本県商工観光労働部工業振興課 | ||||||
宮崎県 | ||||||||||
鹿児島県 |
| |||||||||
沖縄県 |