☆成果にこだわる実践的な改善指導と研修会!! ☆だから内容は充実!! ☆貴社のニーズに合わせてカスタマイズ!! ☆全てガラス張りで情報提供します!! ☆内部監査員養成実績18000人を超えました!! ☆ISO認証取得企業実績数430事業所を超えました!!
こんな心配がありませんか。よいことはわかっているが費用が高くて・・・もう一つ決定できない。
ISOはとったけれども、形骸化してしまって役に立っていない。
見直し、レベルアップを図りたいが、自己流では限界がある。
このようなニーズ、悩みなどに答え、蓄積したコンサルノウハウで解決すべく、 【特別支援コース】 を提案します。
ISO認証取得コンサルが、こんな格安価格で受けられます。(ISO9001の場合 45万円)
こんなコンサル支援が受けられます。
ISO認証取得1年間は、さらなるレベルアップのために、特別価格(2万円/回)で、定期訪問してフォローアップ指導します。
| コンサルティング内容詳細は下記項目をクリック | 基本回数 | 費用 (円/企業) |
| ISO9001(品質マネジメントシステム) | 14 | 450,000 |
| ISO14001(環境マネジメントシステム) | 14 | 450,000 |
| ISO27001 (情報セキュリティマネジメントシステム) | 15 | 500,000 |
| ISO13485 (医療機器/品質マネジメントシステム) | 15 | 500,000 |
| ISO22000 (食品安全マネジメントシステム) | 18 | 700,000 |
| ISO50001(エネルギーマネジメントシステム) | 14 | 450,000 |
| OHSAS18001(労働安全衛生マネジメントシステム) | 18 | 700,000 |
| JISQ9100(航空宇宙/品質マネジメントシステム) | 18 | 700,000 |
| ISO/TS16949(自動車産業/品質マネジメントシステム) | 22 | 800,000 |
| JISQ15001(個人情報保護マネジメントシステム) | 8 | 200,000 |
【特別支援コース】は、認証取得後のフォローアップコンサルを受けて頂くことが前提です。
3社/月 の限定でコンサル対応いたします。
| 認証後経過月 | 定期的なフォローアップするテーマ | 特別テーマ |
| 1 | ISO委員会推進 P項目のレベルアップ | 認証審査是正処置事項対策 |
| 2 | ISO委員会推進 P項目のレベルアップ | 企業ニーズによる特別テーマ |
| 3 | ISO委員会推進 D項目のレベルアップ | 企業ニーズによる特別テーマ |
| 4 | ISO委員会推進 D項目のレベルアップ | 企業ニーズによる特別テーマ |
| 5 | ISO委員会推進 C項目のレベルアップ | 企業ニーズによる特別テーマ |
| 6 | ISO委員会推進 C項目のレベルアップ | 内部監査員スキルアップ研修 |
| 7 | ISO委員会推進 A項目のレベルアップ | 企業ニーズによる特別テーマ |
| 8 | ISO委員会推進 A項目のレベルアップ | 企業ニーズによる特別テーマ |
| 9 | ISO委員会推進 問題解決テーマの実践指導 | 内部監査実践指導 |
| 10 | ISO委員会推進 問題解決テーマの実践指導 | マネジメントレビュー実践指導 |
| 11 | ISO委員会推進 問題解決テーマの実践指導 | 定期審査対策 |
| 12 | ISO委員会推進 問題解決テーマの実践指導 | レベルアップのための次年度計画策定 |
月1回ご訪問します。(3時間/回)
費用:2万円/月(各月支払い)
ご訪問の日時は、直近の前月に調整、設定します。
原則、認証後1年間のフォローアップ支援コンサルとし、2年目以降は別途検討とします。