☆成果にこだわる実践的な改善指導と研修会!! ☆だから内容は充実!! ☆貴社のニーズに合わせてカスタマイズ!! ☆全てガラス張りで情報提供します!! ☆内部監査員養成実績18000人を超えました!! ☆ISO認証取得企業実績数430事業所を超えました!!
少人数受講:講師派遣型企業内研修
◇ コンサルタントが貴社へ訪問します。
貴社のご都合のよい日程、時間で開催できます。
◇ 5つのポイント:10名以上の標準型と同じご指導いたします
5.企業のニーズと希望を取入れたオリジナルプログラムも企画致します。
例1:審査対策Q&Aを1時間設定
例2:MIN 4名でも開催します
修了証 発行します。
◇ 関東圏以外の企業様からの申込みが急増中!?なぜ
公開講座に4名受講すると(同時でなく別々の受講でも同じ)
A:受講料(10,000円×4)+旅費交通費(25,000円×4)=140,000円
講師派遣型の場合、講師の旅費交通費負担があるが(ISO9001の場合で試算)
B:受講料(80,000円)+講師の旅費交通費(25,000円)=105,000円
A−B=35,000円の割安(25%のコストダウン相当)
研修内容詳細は下記項目をクリック | 日数 | 参加人数別費用(円/企業) | ||||||||
4人まで | 6人まで | 8人まで | 10人 | 12人 | 14人 | 16人 | 18人 | 20人 | ||
ISO9001:2015 品質マネジメントシステム | 2 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 109,000 | 117,000 | 123,000 | 130,000 | 137,000 | 144,000 |
ISO14001:2015 環境マネジメントシステム | 2 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 109,000 | 117,000 | 123,000 | 130,000 | 137,000 | 144,000 |
ISO27001:2013 | 2 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 109,000 | 117,000 | 123,000 | 130,000 | 137,000 | 144,000 |
ISO13485:2016 | 2 | 91,000 | 99,000 | 107,000 | 115,000 | 123,000 | 131,000 | 139,000 | 141,000 | 155,000 |
ISO22000:2018 | 2 | 91,000 | 99,000 | 107,000 | 115,000 | 123,000 | 131,000 | 139,000 | 141,000 | 155,000 |
ISO45001:2018 | 2 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 | 120,000 | 128,000 | 136,000 | 144,000 |
JISQ9100:2016 | 2 | 91,000 | 89,000 | 107,000 | 115,000 | 123,000 | 131,000 | 139,000 | 147,000 | 155,000 |
IATF16949:2016 | 2 | 127,000 | 137,000 | 147,000 | 157,000 | 167,000 | 177,000 | 187,000 | 197,000 | 207,000 |
*2021.04.20.改訂