あどばる経営研究所は中小企業のISOと経営革新を応援します/中小企業の育成支援/ISO認証取得支援/ISO内部監査員研修/研修会・セミナー/HP制作支援
☆成果にこだわる実践的な改善指導と研修会!! ☆だから内容は充実!! ☆貴社のニーズに合わせてカスタマイズ!! ☆全てガラス張りで情報提供します!! ☆内部監査員養成実績18000人を超えました!! ☆ISO認証取得企業実績数430事業所を超えました!!
コンセプト
研修会場へ移動しないでも各企業の執務室又は自宅で受講できます。
リアル研修会のプロジェクターに投影される研修テキストが、WEB研修会では、各受講者のパソコン画面に音声と同時に投影されます。
ISO内部監査員研修/企業内研修
◇ コンサルタントが貴社へ訪問します。
貴社のご都合のよい日程、時間で開催できます。
◇ 5つのポイント
例1:審査対策Q&Aを1時間設定
例2:人数は10名まで同じ金額
例3:MIN 3名でも開催します
受講者数別、規格別研修費用詳細はここをクリック→企業内研修/講師派遣型
公開講座
(指定する研修会場で受講していただきます。)
基本2日コース/講師派遣型
研修内容詳細は 下記項目をクリック | 参加人数別費用(円/企業) | ||||||||
4人まで | 6人まで | 8人まで | 10人まで | 12人まで | 14人まで | 16人まで | 18人まで | 20人まで | |
ISO9001:2015 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 | 120,000 | 128,000 | 136,000 | 144,000 |
ISO14001:2015 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 | 120,000 | 128,000 | 136,000 | 144,000 |
ISO27001:2013 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 | 120,000 | 128,000 | 136,000 | 144,000 |
ISO13485:2016 | 91,000 | 99,000 | 107,000 | 115,000 | 123,000 | 131,000 | 139,000 | 147,000 | 155,000 |
ISO22000:2018 | 91,000 | 99,000 | 107,000 | 115,000 | 123,000 | 131,000 | 139,000 | 147,000 | 155,000 |
ISO45001:2018 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 | 120,000 | 128,000 | 136,000 | 144,000 |
JISQ9100:2016 | 91,000 | 99,000 | 107,000 | 115,000 | 123,000 | 131,000 | 139,000 | 147,000 | 155,000 |
IATF16949:2016 | 127,000 | 137,000 | 147,000 | 157,000 | 167,000 | 177,000 | 187,000 | 197,000 | 207,000 |
IATFコアツール | 127,000 | 137,000 | 147,000 | 157,000 | 167,000 | 177,000 | 187,000 | 197,000 | 207,000 |
*2021.04.20.改訂
公開型
研修会 | 開催方法 | 1人当たり費用 | ||
リアル | WEB | 基本2日 | 充実or速修1日 | |
ISO9001:2015 | ○ | ○ | @10,000円 | @6,000円 |
ISO14001:2015 | ○ | ○ | @10,000円 | @6,000円 |
ISO27001:2013 | ○ | ○ | @10,000円 | @6,000円 |
ISO13485:2016 | ○ | ○ | @20,000円 | @12,000円 |
ISO22000:2018 | ○ | ○ | @22,000円 | @13,000円 |
ISO45001:2018 | ○ | ○ | @10,000円 | @6,000円 |
JISQ9100:2016 | ○ | ○ | @22,000円 | @13,000円 |
IATF16949:2016 | ○ | ○ | @27,000円 | *① − |
IATF16949コアツール | ○ | ○ | @27,000円 | *② @18,000円 |
スキルアップコースは講師派遣型/企業内研修 で実施いたします。
◇ コンサルタントが貴社へご訪問致します。 貴社のご都合の良い日程、時間で開催できます。
◇ ISO内部監査システムレベルアップと監査員のレベルアップを追求します。
こんな方にお奨めします!!
◇ スキルアップコースの費用
研修内容詳細は下記項目をクリック | 日程 | 費用(円/企業) |
ISO9001(品質マネジメントシステム)スキルアップコース | 1 | 84,000 |
ISO14001(環境マネジメントシステム)スキルアップコース | 1 | 84,000 |
ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)スキルアップコース | 1 | 84,000 |
ISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)スキルアップコース | 1 | 84,000 |
*研修費用は受講者が10名までの場合を示します。
(10名以上の場合は、お見積もり致します)
◇ 5つのポイント
◇ 安くできる理由
ISO規格 | コンサル回数 | 費用(円) | 認証取得作業項目及びスケジュールは以下をクリック | 提供できるマニュアル、規定文書事例は 以下をクリック | |||
訪問 | WEB | 訪問 | WEB | 合計 | |||
4時間/回 | 4時間/回 | @30,000 | @20,000 | ||||
ISO9001:2015 | 6 | 8 | 180,000 | 160,000 | 340,000 | ISO9001:2015 | →A |
ISO14001:2015 | 6 | 8 | 180,000 | 160,000 | 340,000 | ISO14001:2015 | →B |
1SO27001:2013 | 6 | 9 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | ISO27001:2013 | →C |
ISO13485:2016 | 6 | 9 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | ISO13485:2015 | →D |
JISQ9100:2016 | 6 | 12 | 180,000 | 240,000 | 420,000 | JISQ9100:2016 | →E |
IATF16949:2016 | 9 | 15 | 270,000 | 300,000 | 570,000 | IATF16949:2016 | →F |
ISO22000:2018 | 6 | 9 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | ISO22000:2018 | →G |
ISO45001:2018 | 6 | 9 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | ISO45001:2018 | →H |
旅費実費(往復)×80%×訪問回数
ISO/JIS認証取得について【何でも相談会】でお気軽にご相談ください。
認証取得以外のお困りのこと、確認したいことなど「何でもご相談」してください。
◇下記は標準回数を示します。ご要望を確認の上、カリキュラム及び費用をお見積もり致します。
研修内容及びお見積もりは依頼に基づき企画提案いたします。 | 基本回数 | 費用 (円/企業) |
QMS計画作成研修(ISO9001 ISO13485 ISO22000 JISQ9100 IATF16949) | 2 | 100,000 |
顧客満足度評価の仕組構築研修(ISO9001 JISQ9100) | 2 | 100,000 |
購買先評価の仕組構築研修(ISO9001 ISO13485 JISQ9100 IATF16949) | 2 | 100,000 |
プロセス監視・測定の仕組構築研修(ISO9001 ISO13485 JISQ9100 ) | 2 | 100,000 |
データ分析の仕組構築研修(ISO9001 ISO13485 JISQ9100 IATF16949) | 2 | 100,000 |
著しい環境側面評価の仕組構築研修 (ISO14001) | 3 | 150,000 |
著しいエネルギー消費側面評価の仕組構築研修(ISO50001) | 3 | 150,000 |
情報セキュリティリスク評価の仕組構築研修(ISO27001) | 3 | 150,000 |
情報セキュリティリスク管理策/対応計画書/適用宣言書作成研修(ISO27001 ) | 2 | 100,000 |
個人情報セキュリティリスク評価の仕組構築研修(JISQ15001 ) | 3 | 150,000 |
個人情報セキュリティリスク管理策〜対応計画書作成研修(JISQ15001 ) | 2 | 100,000 |
医療機器リスクアセスメントの仕組構築研修 (ISO13485) | 3 | 150,000 |
HACCP計画仕組構築研修(ISO22000) | 3 | 150,000 |
労働安全リスク評価の仕組構築研修 (OHSAS18001) | 3 | 150,000 |
航空宇宙製品のリスクマネジメントの仕組構築研修(JISQ9100) | 3 | 150,000 |
コアツール作成研修(IATF16949) | 3 | 150,000 |